業績・財務情報

売上・利益等主要なデータをご覧いただけます。

業績ハイライト

売上高

(百万円)

(百万円)
累計
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 72,461 71,463 75,011 81,470 94,654
2Q 145,851 145,352 152,972 171,204 193,727
3Q 220,085 220,135 234,610 263,906 296,360
4Q 292,615 297,305 316,247 358,742  
(百万円)
四半期別
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 72,461 71,463 75,011 81,470 94,654
2Q 73,390 73,889 77,961 89,734 99,073
3Q 74,234 74,783 81,638 92,702 102,633
4Q 72,530 77,170 81,637 94,836  

売上総利益・売上総利益率

(百万円)

(百万円)
累計
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 11,490 9,819 11,060 11,643 13,199
2Q 23,660 21,435 22,838 24,989 27,767
3Q 35,801 33,159 36,500 39,692 43,213
4Q 46,861 46,155 49,971 53,698  
売上高比 16.0% 15.5% 15.8% 15.0% 14.6%
(百万円)
四半期別
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 11,490 9,819 11,060 11,643 13,199
2Q 12,170 11,616 11,778 13,346 14,568
3Q 12,141 11,724 13,662 14,703 15,446
4Q 11,060 12,996 13,471 14,006  

販売管理費・販売管理費率

(百万円)

(百万円)
累計
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 7,568 8,655 8,448 8,889 9,588
2Q 15,305 17,508 17,062 18,202 19,017
3Q 23,353 26,346 26,286 28,006 28,907
4Q 30,793 35,222 34,832 37,694  
売上高比 10.5% 11.8% 11.0% 10.5% 9.8%
(百万円)
四半期別
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 7,568 8,655 8,448 8,889 9,588
2Q 7,737 8,853 8,614 9,313 9,429
3Q 8,048 8,838 9,224 9,804 9,890
4Q 7,440 8,876 8,546 9,688  

営業利益・営業利益率

(百万円)

(百万円)
累計
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 3,921 1,164 2,611 2,753 3,610
2Q 8,354 3,927 5,776 6,786 8,749
3Q 12,447 6,813 10,214 11,685 14,305
4Q 16,068 10,932 15,139 16,004  
売上高比 5.5% 3.7% 4.8% 4.5% 4.8%
(百万円)
四半期別
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 3,921 1,164 2,611 2,753 3,610
2Q 4,433 2,763 3,165 4,033 5,139
3Q 4,093 2,886 4,438 4,899 5,556
4Q 3,621 4,119 4,925 4,319  

経常利益・経常利益率

(百万円)

(百万円)
累計
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 4,212 1,654 2,864 3,090 3,881
2Q 8,762 4,517 6,127 7,285 9,338
3Q 13,008 7,845 10,800 12,367 15,050
4Q 16,822 12,649 16,041 17,064  
売上高比 5.7% 4.3% 5.1% 4.8% 5.1%
(百万円)
四半期別
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 4,212 1,654 2,864 3,090 3,881
2Q 4,550 2,863 3,263 4,195 5,457
3Q 4,246 3,328 4,673 5,082 5,712
4Q 3,814 4,804 5,241 4,697  

親会社株主に帰属する当期純利益・当期純利益率

(百万円)

(百万円)
累計
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 2,240 846 1,309 1,704 2,140
2Q 4,622 2,630 3,338 3,805 5,257
3Q 7,110 4,575 6,231 6,628 8,730
4Q 9,179 6,697 7,092 9,234  
売上高比 3.1% 2.3% 2.2% 2.6% 2.9%
(百万円)
四半期別
  20/4 21/4 22/4 23/4 24/4
1Q 2,240 846 1,309 1,704 2,140
2Q 2,382 1,784 2,029 2,101 3,117
3Q 2,488 1,945 2,893 2,823 3,473
4Q 2,069 2,122 861 2,606  

主な財務指標

  19/4 20/4 21/4 22/4 23/4
1株当たり当期純利益(円) 254.87 259.11 189.04 201.47 262.87
1株当たり純資産(円) 2,931.48 3,130.77 3,267.49 3,385.51 3,599.47
自己資本比率 54.9% 57.3% 56.8% 56.0% 54.6%
自己資本純利益率 9.0% 8.5% 5.9% 6.0% 7.5%
1株当たり配当金(円) 55 55 55 55 60
配当性向 21.6% 21.2% 29.1% 27.3% 22.8%